?
www.878-365.com
当前位置>>>首页 >>>地震监测 >>>地震目录 >>>全国5级以上地震目录 >>>2011年中国5级以上地震目录
地震监测
·监测台站
  ……强震台
  ……前兆观测点
  ……动物宏观监测点
·地震目录
  ……震情公告
  ……全国5级以上地震目录
 
 
2011年中国5级以上地震目录
 

www.878-365.com(http://www.hailvo.com) 2016-10-24

序号 发震时刻 纬度 经度 震级 深度 参考地名
1 2011-1-1 9:56 39.4 75.2 5.1 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2 2011-1-8 7:34 43 131.1 5.6 560 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市
3 2011-1-12 9:19 33.3 123.9 5 10 南黄海
4 2011-2-1 16:16 24.2 121.8 5.3 7 台湾花莲县附近海域
5 2011-2-15 15:18 21.2 121.1 5.1 10 台湾南部海域
6 2011-3-10 12:58 24.7 97.9 5.8 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
7 2011-3-20 16:00 22.4 121.4 5.2 30 台湾台东县附近海域
8 2011-4-10 17:02 31.3 100.9 5.3 7 四川省甘孜藏族自治州炉霍县
9 2011-4-16 9:11 25.3 124.1 6 130 台湾东北部海域
10 2011-4-30 16:35 24.7 121.8 5 60 台湾宜兰县
11 2011-5-10 23:26 43.3 131.2 6.1 560 中、俄交界
12 2011-5-22 9:34 24.1 121.7 5.2 10 台湾花莲县
13 2011-6-8 9:53 43 88.3 5.3 5 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县
14 2011-6-20 18:16 25.1 98.7 5.2 10 云南省保山市腾冲县
15 2011-6-26 15:48 32.4 95.9 5.2 10 青海省玉树藏族自治州囊谦县
16 2011-7-25 3:05 46 90.4 5.2 10 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县
17 2011-8-2 3:40 33.9 87.8 5.1 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
18 2011-8-9 19:50 25 98.7 5.2 11 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界
19 2011-8-11 18:06 39.9 77.2 5.8 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界
20 2011-9-15 23:27 36.4 82.4 5.5 6 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
21 2011-10-16 21:44 44.3 82.7 5 4 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
22 2011-10-30 11:23 25.3 123.1 5.7 223 台湾东北部海域
23 2011-11-1 5:58 32.6 105.3 5.4 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
24 2011-11-1 8:21 43.6 82.4 6 28 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界
25 2011-11-8 10:59 27.2 125.9 7 220 东海海域
26 2011-11-28 23:06 25.1 97.6 5.1 7 中、缅交界
27 2011-12-1 20:48 38.4 76.9 5.2 10 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县
 

 
 
 
 
?
 
关于www.878-365.com | 联系我们
版权所有:房山区地震局 未经授权禁止复制或建立镜像
地址:房山区城关镇饶乐府村东
E—mail: dizhen@bjfsh.gov.cn
联系电话:(010)89324314