?
www.878-365.com
当前位置>>>首页 >>>地震监测 >>>地震目录 >>>全国5级以上地震目录 >>>2008年中国5级以上地震目录
地震监测
·监测台站
  ……强震台
  ……前兆观测点
  ……动物宏观监测点
·地震目录
  ……震情公告
  ……全国5级以上地震目录
 
 
2008年中国5级以上地震目录
 

www.878-365.com(http://www.hailvo.com) 2016-10-24

序号 日期 时间 经度 纬度 震级 地点
1 2008年1月9日 16:26:47 32.5 85.2 6.9 西藏改则县
2 2008年1月16日 19:54:44 32.45 85.2 6 西藏改则县
3 2008年1月23日 2:43:35 32.45 85.2 5.5 西藏改则县
4 2008年2月18日 4:33:02 23.3 121.5 5.5 台湾花莲沿岸
5 2008年3月5日 1:31:47 23.2 120.7 5.1 台湾台南、高雄县间
6 2008年3月21日 6:33:03 35.6 81.6 7.3 新疆于田县
7 2008年3月21日 6:38:59 35.5 81.5 5.1 新疆于田县
8 2008年3月21日 7:12:03 35.5 81.5 5.2 新疆于田县
9 2008年3月21日 8:10:41 35.5 81.5 5 新疆于田县
10 2008年3月21日 8:26:17 35.5 81.5 5.2 新疆于田县
11 2008年3月21日 20:02:58 35.3 81.3 5 新疆洛浦与西藏日土交界地区
12 2008年3月21日 20:36:56 24.5 97.6 5 云南盈江县与缅甸交界地区
13 2008年3月26日 18:39:28 35.7 81.6 5 新疆于田县
14 2008年3月30日 16:32:29 38 102 5 甘肃肃南裕固族自治县
15 2008年4月20日 21:14:49 46 82.7 5.1 新疆裕民县
16 2008年4月24日 2:28:41 22.9 121.7 6.1 台湾以东海中
17 2008年5月11日 3:42:01 24 122.5 5.6 台湾以东海中
18 2008年5月12日 14:28:04 30.95 103.4 8 四川汶川县
19 2008年5月12日 14:43:15 31 103.5 6 四川汶川县
20 2008年5月12日 15:34:48 31 103.5 5 四川汶川县
21 2008年5月12日 16:21:47 31.3 104.1 5.2 四川绵竹县
22 2008年5月12日 17:07:03 31.3 103.8 5 四川彭县
23 2008年5月12日 17:42:26 31.5 103.9 5.2 四川什邡县
24 2008年5月12日 18:23:40 31 103.3 5 四川汶川县
25 2008年5月12日 19:10:58 31.4 103.6 6 四川汶川县
26 2008年5月12日 21:40:54 31 103.5 5.1 四川汶川县
27 2008年5月12日 22:46:10 32.7 105.5 5.1 四川青川县
28 2008年5月12日 23:05:34 31 103.8 5 四川彭县
29 2008年5月12日 23:28:56 31 103.5 5 四川都江堰市
30 2008年5月13日 1:54:36 30.8 103.9 5 四川郫县
31 2008年5月13日 4:08:50 31.4 104 5.7 四川什邡县
32 2008年5月13日 4:45:32 31.7 104.5 5.2 四川安县
33 2008年5月13日 7:46:20 31.3 103.5 5.3 四川汶川县
34 2008年5月13日 7:54:45 31.4 103.5 5.2 四川汶川县
35 2008年5月13日 15:07:11 30.9 103.4 6.1 四川汶川县
36 2008年5月14日 2:27:53 22.6 121 5.1 台湾台东
37 2008年5月14日 10:54:37 31.3 103.4 5.6 四川汶川县
38 2008年5月14日 17:26:44 31.4 104 5.1 四川什邡县
39 2008年5月15日 5:01:08 31.6 104.2 5 四川安县
40 2008年5月13日 1:54:36 30.8 103.9 5 四川郫县
41 2008年5月13日 4:08:50 31.4 104 5.7 四川什邡县
42 2008年5月13日 4:45:32 31.7 104.5 5.2 四川安县
43 2008年5月13日 7:46:23 31.2 103.4 5.3 四川汶川县
44 2008年5月13日 7:54:46 31.3 103.5 5.1 四川汶川县
45 2008年5月13日 15:07:11 30.9 103.4 6.1 四川汶川县
46 2008年5月14日 2:27:53 22.6 121 5.1 台湾台东
47 2008年5月14日 10:54:37 31.3 103.4 5.6 四川汶川县
48 2008年5月14日 17:26:44 31.4 104 5.1 四川什邡县
49 2008年5月15日 5:01:08 31.6 104.2 5 四川安县
50 2008年5月16日 13:25:49 31.4 103.2 5.9 四川理县
51 2008年5月17日 0:14:46 31.2 103.5 5.1 四川汶川县
52 2008年5月17日 4:16:52 31.3 103.5 5 四川汶川县
53 2008年5月18日 1:08:23 32.1 105 6 四川江油市
54 2008年5月19日 14:06:55 32.5 105.3 5.4 四川青川县
55 2008年5月20日 1:52:36 32.3 104.9 5 四川平武县
56 2008年5月25日 16:21:47 32.6 105.4 6.4 四川青川县
57 2008年5月27日 16:03:24 32.7 105.6 5.4 四川青川县
58 2008年5月27日 16:37:53 32.8 105.6 5.7 陕西宁强县
59 2008年6月2日 0:59:22 25 121.7 5 台湾台北
60 2008年6月5日 12:41:08 32.3 105 5 四川青川县
61 2008年6月9日 1:56:24 33.2 92.2 5 青海海西自治州
62 2008年6月9日 15:28:36 31.4 103.8 5 四川彭县
63 2008年6月10日 14:05:03 49 122.5 5.2 内蒙古鄂伦春自治旗与阿荣旗交界
64 2008年6月10日 18:04:58 33.2 91.9 5.5 青海海西唐古拉山地区
65 2008年6月10日 19:04:18 33.3 91.9 5.1 青海海西唐古拉山地区
66 2008年6月10日 22:15:39 33.2 92 5.4 青海海西唐古拉山地区
67 2008年6月11日 6:23:20 30.9 103.4 5 四川汶川县
68 2008年6月18日 13:23:34 35.3 91.2 5.4 青海治多县
69 2008年6月18日 16:12:15 33.3 92.1 5 青海唐古拉地区
70 2008年6月29日 20:47:28 35.7 88.3 5.5 西藏班戈县
71 2008年7月3日 4:23:00 35.8 88.3 5.1 西藏班戈县
72 2008年7月12日 5:35:08 21.1 120.9 5.2 台湾恒春海域
73 2008年7月13日 22:58:29 21.1 120.8 6 台湾恒春海域
74 2008年7月15日 17:26:22 31.6 104 5 四川绵竹
75 2008年7月17日 6:58:22 33.2 92.1 5.3 青海唐古拉地区
76 2008年7月24日 3:54:47 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元
77 2008年7月24日 15:09:29 32.8 105.5 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中
78 2008年8月1日 16:32:45 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自
79 2008年7月24日 3:54:47 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元
80 2008年7月24日 15:09:29 32.8 105.5 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中
81 2008年8月1日 16:32:45 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自
82 2008年7月24日 3:54:47 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元
83 2008年7月24日 15:09:29 32.8 105.5 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中
84 2008年8月1日 16:32:45 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自
85 2008年7月24日 3:54:47 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元
86 2008年7月24日 15:09:29 32.8 105.5 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中
87 2008年8月1日 16:32:45 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自
88 2008年8月5日 17:49:19 32.8 105.5 6.1 四川省广元市青川县
 

 
 
 
 
?
 
关于www.878-365.com | 联系我们
版权所有:房山区地震局 未经授权禁止复制或建立镜像
地址:房山区城关镇饶乐府村东
E—mail: dizhen@bjfsh.gov.cn
联系电话:(010)89324314