?
www.878-365.com
当前位置>>>首页 >>>地震监测 >>>地震目录 >>>全国5级以上地震目录 >>>2006年中国5级以上地震目录
地震监测
·监测台站
  ……强震台
  ……前兆观测点
  ……动物宏观监测点
·地震目录
  ……震情公告
  ……全国5级以上地震目录
 
 
2006年中国5级以上地震目录
 

www.878-365.com(http://www.hailvo.com) 2016-10-24

序号 日期 时间 经度 纬度 震级 地点
1 2006年1月9日 0:34:26 26.65 125.35 5.5 东海
2 2006年1月12日 9:05:29 23.35 101.6 5 云南墨江
3 2006年1月26日 23:11:02 25.5 122.05 5.1 东海
4 2006年2月26日 10:13:53 35.45 89.75 5.5 青海治多与西藏交界
5 2006年3月30日 7:38:49 35.5 95.4 5.2 青海格尔木市
6 2006年3月31日 20:23:16 44.7 124.1 5 吉林乾安
7 2006年4月1日 18:02:17 22.9 121 6.5 台湾台东
8 2006年4月14日 17:27:39 35.4 89.7 5.6 青海治多与西藏班戈间
9 2006年4月16日 6:40:53 23 121.2 5.9 台湾台东
10 2006年4月20日 5:05:36 31.5 90.3 5.6 西藏班戈
11 2006年4月28日 17:05:25 24 121.55 5.4 台湾花莲
12 2006年5月7日 9:53:02 21.8 120.7 5 南海
13 2006年5月29日 12:33:34 28.85 128.7 5 东海
14 2006年6月15日 8:52:00 25.2 124.1 5.1 台湾东北以远地区
15 2006年6月21日 0:52:57 33.1 105 5 甘肃武都、文县间
16 2006年7月4日 11:56:24 38.9 116.25 5.1 河北文安
17 2006年7月18日 4:41:54 33 96.5 5 青海玉树县
18 2006年7月19日 17:53:03 33 96.25 5.6 青海玉树
19 2006年7月22日 9:10:23 28 104.2 5.1 云南盐津
20 2006年7月28日 15:40:13 24.1 122.3 6 台湾花莲以东海中
21 2006年8月25日 13:51:43 28 104.2 5.1 云南盐津
22 2006年9月12日 2:12:21 35.5 78.5 5.4 新疆和田
23 2006年10月9日 18:01:46 20.7 119.95 6.3 南海
24 2006年10月9日 19:08:25 20.7 119.95 5.7 南海
25 2006年10月9日 19:43:32 20.7 119.95 5.1 南海
26 2006年10月11日 9:24:18 20.7 119.8 5.3 南海
27 2006年10月11日 9:26:13 20.7 119.7 5.3 南海
28 2006年10月11日 14:43:54 20.8 119.9 5.7 南海
29 2006年10月12日 22:46:29 24.05 122.55 5.9 台湾花莲以东海中
30 2006年11月18日 19:08:47 20.8 119.9 5 南海
31 2006年11月23日 19:04:43 44.2 83.5 5.1 新疆乌苏、精河间
32 2006年12月13日 8:09:17 26.45 126.55 5.1 东海
33 2006年12月24日 1:28:24 24.8 122.3 5 台湾宜兰东北海中
34 2006年12月26日 20:26:19 21.9 120.6 7.2 南海
35 2006年12月26日 20:34:11 21.9 120.6 6.7 南海
36 2006年12月26日 23:41:41 22.2 120.3 5 南海
37 2006年12月27日 1:35:12 21.9 120.4 5 南海
38 2006年12月27日 10:30:37 22.15 120.35 5.3 南海
 

 
 
 
 
?
 
关于www.878-365.com | 联系我们
版权所有:房山区地震局 未经授权禁止复制或建立镜像
地址:房山区城关镇饶乐府村东
E—mail: dizhen@bjfsh.gov.cn
联系电话:(010)89324314